



化糞池液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1500T |
| 行程 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 |
| 開口 | mm | 1900 | 2000 | 2500 | 2600 | 2600 |
| 臺(tái)面 | mm | 2200x1600 | 2200x1600 | 3000x2200 | 3500x2400 | 3000x2000 |
| 頂出力 | KN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 頂出行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大開模力 | KN | 750x2KN | 750x2KN | 100Tx2KN | 3200KN | 3200KN |
| 開模行程 | mm | 50/150 | 50/150 | 50/ 150 | 50/300 | 50/300 |
| 根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) | ||||||








