




| YC41液 壓 沖 床(導(dǎo)軌沖頭式) | ||||
| 項目 | 160t | 200t | 250t | 315t | 
| 公稱力KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 
| 滑塊行程mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 
| 最大裝模高度mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 
| 滑塊中心至機身距離mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 
| 工作臺尺寸mm | 1200*720 | 1350*750 | 1400*800 | 1500*800 | 
| 滑塊底面尺寸mm | 680*500 | 780*600 | 780*600 | 850*650 | 
| 空程下行速度m/s | 240 | 240 | 240 | 210 | 
| 工作速度m/s | 16-24 | 12-20 | 10-20 | 6-15 | 
| 回程速度mm/s | 180 | 160 | 180 | 160 | 
| 電機功率KW | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 
| 約 重 (噸) | 7000 | 8000 | 11000 | 16500 | 



 






