

150T龍門導向液壓機產(chǎn)品參數(shù)
| 技術參數(shù) | 60tA | 60tB | 80tA | 80tB | 100tA | 100tB | 150tA | 150tB |
| 液體壓力 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 行程 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 龍門跨徑 | 500 | 500 | 520 | 720 | 520 | 720 | 810 | 1010 |
| 工作臺尺寸 | 400x460 | 400x460 | 500x450 | 700x450 | 500x500 | 700x500 | 800x600 | 1000x600 |
| 電機功率 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 油泵排量 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 下行速度 | 6 | 12 | 9 | 23 | 7.5 | 19 | 12 | 12 |
| 回程速度 | 8 | 16 | 13 | 34 | 10 | 25 | 19 | 19 |










